Add to Favorites Add to compare list S60 6 picsmore Volvo S60 2019 55882 milesATGas2.0 LAWD 477 868 MDL,l,L 25 000 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 6 picsmore Volvo V60 2020 79515 milesATGas2.0 LAWD 669 015 MDL,l,L 35 000 EUR
Add to Favorites Add to compare list S90 9 picsmore Volvo S90 2017 83375 kmATGas2.0 LFront 496 983 MDL,l,L 26 000 EUR
Add to Favorites Add to compare list S60 18 picsmore Volvo S60 2022 46537 kmATPlug2.0 LAWD 630 786 MDL,l,L 33 000 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 Volvo V60 2020 211720 kmATGas2.0 L 255 181 MDL,l,L 13 350 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC40 Volvo XC40 2020 125400 kmATHybrid 1.5 L 228 421 MDL,l,L 11 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC60 Volvo XC60 2014 127000 kmATGas2.0 L 204 527 MDL,l,L 10 700 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC90 Volvo XC90 2015 149908 kmATDiesel 269 518 MDL,l,L 14 100 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 Volvo V40 2015 230868 kmATDiesel2.0 L 64 034 MDL,l,L 3 350 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 Volvo V60 2016 178896 kmATDiesel 2.4 L 171 077 MDL,l,L 8 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 20 picsmore Volvo V40 2019 193000 kmATGas1.5 L 229 281 MDL,l,L 11 995 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 32 picsmore Volvo V60 2020 165422 kmATHybrid 2.0 L 177 767 MDL,l,L 9 300 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 22 picsmore Volvo V40 2017 176101 kmMTGas2.0 L 152 899 MDL,l,L 7 999 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 13 picsmore Volvo V40 2013 178095 kmMTDiesel 94 618 MDL,l,L 4 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 16 picsmore Volvo V40 2015 329152 kmMTDiesel2.0 L 85 060 MDL,l,L 4 450 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 17 picsmore Volvo V60 2017 253362 kmMTDiesel2.0 L 119 467 MDL,l,L 6 250 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 24 picsmore Volvo V40 2017 322224 kmATDiesel2.0 L 113 733 MDL,l,L 5 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 Volvo V60 2019 251752 kmATDiesel2.0 L 266 650 MDL,l,L 13 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list V70 19 picsmore Volvo V70 2016 85904 kmATGas2.0 L 190 191 MDL,l,L 9 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC60 6 picsmore Volvo XC60 2017 215000 kmMTDiesel2.0 L 38 229 MDL,l,L 2 000 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 15 picsmore Volvo V40 2014 115013 kmMTGas1.6 L 127 113 MDL,l,L 6 650 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 23 picsmore Volvo V40 2013 257525 kmMTDiesel1.6 L 90 795 MDL,l,L 4 750 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 52 picsmore Volvo V60 2020 72050 kmATHybrid 2.0 L 229 090 MDL,l,L 11 985 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 6 picsmore Volvo V60 2018 291196 kmATDiesel 115 644 MDL,l,L 6 050 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 26 picsmore Volvo V60 2013 406000 kmATDiesel 2.4 L 83 149 MDL,l,L 4 350 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 Volvo V60 2016 312822 kmATDiesel 2.4 L 142 405 MDL,l,L 7 450 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 Volvo V40 2017 117964 kmMTGas2.0 L 151 962 MDL,l,L 7 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC90 13 picsmore Volvo XC90 2017 196987 kmATDiesel2.0 L 363 161 MDL,l,L 18 999 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC40 13 picsmore Volvo XC40 2019 133640 kmATGas 276 208 MDL,l,L 14 450 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 23 picsmore Volvo V60 2016 88508 kmMTDiesel2.0 L 85 060 MDL,l,L 4 450 EUR
Add to Favorites Add to compare list Volvo 13 picsmore Volvo 2018 336219 kmMT2.0 L 148 139 MDL,l,L 7 750 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC40 24 picsmore Volvo XC40 2020 42600 kmATGas1.5 L 154 829 MDL,l,L 8 100 EUR
Add to Favorites Add to compare list XC90 23 picsmore Volvo XC90 2016 235207 kmATGas2.0 L 286 702 MDL,l,L 14 999 EUR
Add to Favorites Add to compare list Volvo 18 picsmore Volvo 2019 127330 kmATGas 247 536 MDL,l,L 12 950 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 15 picsmore Volvo V60 2013 160470 kmMTDiesel1.6 L 50 654 MDL,l,L 2 650 EUR
Add to Favorites Add to compare list V70 13 picsmore Volvo V70 2014 354850 kmMTDiesel2.0 L 86 016 MDL,l,L 4 500 EUR
Add to Favorites Add to compare list V40 22 picsmore Volvo V40 2015 90111 kmMTGas1.6 L 123 290 MDL,l,L 6 450 EUR
Add to Favorites Add to compare list V60 18 picsmore Volvo V60 2020 186367 kmATGas2.0 L 236 067 MDL,l,L 12 350 EUR